Sữa bột dielac alpha 123, step 1, step 2, step 3
Những năm quãng đời đầu là quy trình tiến độ trẻ tăng trưởng cải tiến vượt bậc về độ cao và hoàn thiện cấu tạo não bộ.
Bạn đang xem: Sữa bột dielac alpha 123, step 1, step 2, step 3
Dielac Alpha với công thức 3 vào 1 hỗ trợ đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cung ứng phát triển não bộ, góp tăng cân, độ cao và tăng sức đề kháng. Sản phẩm được nghiên cứu đáp ứng nhu cầu bổ dưỡng theo đề xuất RNI cuả cỗ Y Tế Việt Nam, bổ sung cập nhật hàm lượng DHA giúp đáp ứng nhu cầu theo khuyến cáo của FAO/WHO (2010)*







DHA, ARA, Cholin, Taurin và những axit béo rất cần thiết Linoleic, Alpha-Linoleic là đông đảo dưỡng chất đặc biệt cho sự hình thành, trở nên tân tiến và hoàn thiện não bộ, quánh biệt bổ sung thêm Lutein là một trong những carotenoid chống lão hóa giúp đảm bảo và hỗ trợ phát triển thị giác, tăng năng lực nhận thức, học tập hỏi, ghi nhớ của trẻ.
Xem thêm: Bộ Lạc Nguyên Thủy Nơi Phụ Nữ Từ Chối Mặc Quần Áo, Đàn Ông Khó Sống Quá 15 Tuổi
Giàu năng lượng, các vitamin và khoáng chất thiết yếu, bổ sung chất xơ hòa hợp Inulin được tinh chiết từ thực vật, cung cấp hệ tiêu hóa khỏe khoắn mạnh, giúp hấp thu các dưỡng chất để con trẻ tăng cân giỏi hơn. Ngoại trừ ra, bổ sung Vitamin D3 cao(1), Canxi và và Phốt pho,Magiê, vi-ta-min K giúp phát triển hệ xương, chiều cao của trẻ ngay lập tức từ quy trình đầu đời.
(1) bổ sung cập nhật theo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị (DRI) mới nhất của tổ chức triển khai IOM – Hoa Kỳ
Hệ men vi sinh Bifidobacterium, BB-12TM cùng những vi chất Kẽm, Selen, vitamin A, D, C giúp bức tốc sức đề kháng, đảm bảo an toàn trẻ luôn khỏe mạnh, chống lại các bệnh lây nhiễm khuẩn lúc tiếp xúc nhiều hơn với môi trường.
BB-12TM là chữ tín của Chr.Hansen A/S
Năng lượng | 516 | 67 | kCal |
Chất đạm | 11.2 | 1,5 | g |
Chất béo | 28 | 3,6 | g |
Acid linoleic | 4500 | 585 | mg |
Acid Alpha-linolenic | 350 | 45,5 | mg |
DHA (Docosahexanoic acid) | 50 | 6,5 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 50 | 6,5 | mg |
Hydrat Cacbon | 54,3 | 7,1 | g |
Taurin | 34 | 4,4 | mg |
Inositol | 24 | 3,1 | mg |
L-Carniti | 12 | 1,6 | mg |
Chất xơ hòa tan | 1 | 0,13 | g |
Lutein | 70 | 9,1 | g |
Độ ẩm | 3 | 0 | g |
Khoáng chất | |||
Natri | 150 | 19,5 | mg |
Kali | 550 | 71,5 | mg |
Clorid | 270 | 35,1 | mg |
Calci | 425 | 55,3 | mg |
Phospho | 315 | 41 | mg |
Magnesi | 35 | 4,6 | mg |
Manga | 60 | 7,8 | mcg |
Sắt | 6 | 0,78 | mg |
Iod | 85 | 11.1 | mcg |
Kẽm | 3,5 | 0,46 | mg |
Đồng | 0,35 | 0,05 | mg |
Selen | 13 | 1,7 | mcg |
Vitamin | |||
Vitamin A | 1350 | 176 | I,U |
Vitamin D3 | 312 | 40,6 | I,U |
Vitamin E | 6 | 0,78 | mg |
Vitamin K1 | 23 | 3 | mcg |
Vitamin C | 65 | 8,5 | mg |
Vitamin B1 | 0,43 | 0,06 | mg |
Vitamin B2 | 0,6 | 0,08 | mg |
Vitamin PP | 5 | 0,65 | mg |
Vitamin B6 | 0,2 | 0,03 | mg |
Acid folic | 80 | 10,4 | mcg |
Acid pantothetic | 3 | 0,38 | mg |
Vitamin B12 | 0,8 | 0,1 | mcg |
Biotin | 13 | 1,7 | mcg |
Cholin | 90 | 11,7 | mg |
Bifidobacterium, BB-12TM(**) | 10^8 | 1,3 x 10^7 | cfu |
Năng lượng | 498 | 64,7 | kCal |
Chất đạm | 16,2 | 2,1 | g |
Chất béo | 25 | 3,3 | g |
Acid linoleic | 3600 | 468 | mg |
Acid Alpha-linoleic | 300 | 39 | mg |
DHA (Docosahexanoic acid) | 50 | 6,5 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 50 | 6,5 | mg |
Hydrat cacbon | 51,8 | 6,7 | g |
Chất xơ hòa tan | 1 | 0,13 | g |
Inositol | 24 | 3,1 | mg |
Taurin | 39 | 5,1 | mg |
L-Carnitin | 12 | 1,6 | mg |
Lutein | 70 | 9,1 | mcg |
Độ ẩm | 3 | 0 | g |
Khoáng chất | |||
Natri | 200 | 26 | mg |
Kali | 650 | 84,5 | mg |
Clorid | 350 | 45,5 | mg |
Calci | 475 | 61,8 | mg |
Phospho | 385 | 50,1 | mg |
Magnesi | 45 | 5,9 | mg |
Manga | 75 | 9,8 | mcg |
Sắt | 6 | 0,78 | mg |
Iod | 95 | 12,4 | mcg |
Kẽm | 3,6 | 0,47 | mg |
Đồng | 0,35 | 0,05 | mg |
Selen | 13 | 1,7 | mcg |
Vinamin | |||
Vitamin A | 1600 | 208 | I,U |
Vitamin D3 | 336 | 43,7 | 43,7 |
Vitamin E | 6 | 0,78 | mg |
Vitamin K1 | 23 | 3 | mcg |
Vitamin C | 65 | 8,5 | mg |
Vitamin B1 | 0,5 | 0,07 | mg |
Vitamin B2 | 0,9 | 0,12 | mg |
Vitamin B6 | 0,29 | 0,04 | mg |
Vitamin PP | 4,5 | 0,59 | mg |
Acid folic | 85 | 11,1 | mcg |
Acid pantothetic | 3,5 | 0,46 | mg |
Vitamin B12 | 1,3 | 0,17 | mcg |
Biotin | 15 | 2 | mcg |
Cholin | 95 | 12,4 | mg |
Bifidobacterium, BB-12TM(**) | 10^8 | 1,3 x 10^7 | cfu |
Năng lượng | 463 | 157 | kCal |
Chất đạm | 17 | 5,8 | g |
Chất béo | 19 | 6,5 | g |
Acid linoleum | 2300 | 782 | mg |
Acid Alpha-linolenic | 230 | 78,2 | mg |
DHA (Docosahexaenoic acid) | 22 | 7,5 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 22 | 7,5 | mg |
Hydrat Cacbon | 55,2 | 18,8 | g |
Chất xơ hoà tan | 2 | 0,68 | g |
Taurin | 55 | 18,7 | mg |
Lutein | 110 | 37,4 | mg |
Độ ẩm | 3 | 0 | g |
Khoáng chất | |||
Natri | 196 | 66,6 | mg |
Kali | 895 | 304 | mg |
Clorid | 460 | 156 | mg |
Canxi | 620 | 211 | mg |
Phospho | 500 | 170 | mg |
Magiê | 89 | 30,3 | mg |
Sắt | 8,5 | 2,9 | mg |
Kẽm | 5,3 | 1,8 | mg |
Mangan | 86 | 29,2 | mcg |
Iod | 110 | 37,4 | mcg |
Đồng | 0,34 | 0,34 | mg |
Selen | 20 | 6,8 | mcg |
Vinamins | |||
Vitamin A | 1600 | 544 | I,U |
Vitamin D3 | 412 | 140 | I,U |
Vitamin E | 7,3 | 2,5 | mg |
Vitamin K1 | 19 | 6,5 | mcg |
Vitamin C | 55 | 18,7 | mg |
Vitamin B1 | 0,58 | 0,2 | mg |
Vitamin B2 | 1 | 0,34 | mg |
Vitamin PP | 7 | 2,4 | mg |
Vitamin B6 | 0,73 | 0,25 | mg |
Acid folic | 110 | 37,4 | mg |
Acid pantothetic | 3 | 1 | mg |
Vitamin B12 | 1,4 | 0,48 | mcg |
Biotin | 15 | 5,1 | mcg |
Cholin | 110 | 37,4 | mg |
Bifidobacterium, BB-12TM(**) | 10^8 | 3,4 x 10^7 | cfu |
Năng lượng | 458 | 156 | kcal |
Chất đạm | 17 | 5,8 | g |
Chất béo | 18 | 6,1 | g |
Acid linoleic | 2300 | 782 | mg |
Acid Alpha-linolenic | 220 | 74,8 | mg |
DHA (Docosahexanoic acid) | 22 | 7,5 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 11 | 3,7 | mg |
Hydrat Carbon | 56,2 | 19,1 | g |
Chất xơ hoà tan | 2 | 0,68 | g |
Lysin | 1500 | 510 | mg |
Taurin | 55 | 18,7 | mg |
Lutein | 110 | 37,4 | mg |
Độ ẩm | 3 | 0 | g |
Khoáng chất | |||
Natri | 220 | 74,8 | mg |
Kali | 895 | 304 | mg |
Clorid | 460 | 156 | mg |
Calci | 620 | 211 | mg |
Phospho | 500 | 170 | mg |
Magnesi | 60 | 20,4 | mg |
Mangan | 86 | 29,2 | mcg |
Sắt | 8 | 2,7 | mg |
Kẽm | 5,4 | 1,8 | mg |
Iod | 110 | 37,4 | mcg |
Đồng | 0.36 | 0,12 | mg |
Selen | 20 | 6,8 | mcg |
Vitamins | |||
Vitamin A | 1600 | 544 | I,U |
Vitamin D3 | 412 | 140 | I,U |
Vitamin E | 8 | 2,7 | mg |
Vitamin K1 | 20 | 6,8 | mcg |
Vitamin C | 56 | 19 | mg |
Vitamin B1 | 0,6 | 0,2 | mg |
Vitamin B2 | 1 | 0,34 | mg |
Vitamin PP | 7,5 | 2,6 | mg |
Vitamin B6 | 0,75 | 0,26 | mg |
Acid folic | 110 | 37,4 | mcg |
Acid pantothetic | 3,4 | 1,2 | mg |
Vitamin B12 | 1,4 | 0,48 | mcg |
Biotin | 15 | 5,1 | mcg |
Cholin | 110 | 5,1 | mg |
Bifidobacterium, BB-12TM(**) | 10^8 | 3,4 x 10^7 | cfu |
Dielac Alpha gồm những chủng một số loại sau:
Sữa Dielac Alpha Step 1: sữa giành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổiSữa Dielac Alpha Step 2: sữa giành cho trẻ từ 6-12 tháng tuổiSữa Dielac Alpha Step 3: sữa dành riêng cho trẻ tự 1-2 tuổiSữa Dielac Alpha Step 4: sữa dành riêng cho trẻ từ 2-6 tuổiQuy cách đóng gói của sữa bột Dielac Alpha:
Hộp thiếc 1500 gHộp thiếc 900 gHộp giấy 900 gHộp giấy 400 gThông tin sản phẩm này chỉ giành riêng cho Nhân viên Y tế thông tin này chỉ dành cho tất cả những người có yêu cầu tìm hiểu, phân tích về thành phầm * vui tươi gọi số đường dây nóng 1900545425 nhằm được hỗ trợ tư vấn thêm về tin tức sản phẩm.


Tôi hoàn toàn nắm rõ nội dung của khuyến cáo này và đồng ý tiếp tục khám phá thông tin sản phẩm
BỎ QUA XÁC NHẬN vui tươi chọn xác thực
FAO/WHO KHUYẾN NGHỊ VỀ DINH DƯỠNG mang lại TRẺ
Lượng DHA cần cho cải cách và phát triển trí óc của trẻ con từ 0 – 24 mon tuổi
0 – 6 tháng tuổi: 17 mg/ 100 kcal tiêu thụ 6 – 24 mon tuổi: 10 – 12 mg/kg trọng lượng cơ thể (tương đương 70 – 144 mg/ ngày)Lượng EPA + DHA