Giá dây điện cadivi 6.0
Dây cáp điện đơn CV 6.0 CADIVI | Cáp điện lực solo hạ cố CV 6.0
Dây cáp điện 1-1 CV 6.0 CADIVI | Cáp năng lượng điện lực đơn hạ nạm CV 6.0
0Connect:



thành phầm Giá chở hàngYến sào nguyên hóa học - Vật bốn làm nhà nuôi YếnBồn cầu nhập khẩu giá chỉ rẽThiết bị PanasonicĐèn trang trí NamLong NetVietThiết bị năng lượng điện Rạng ĐôngThiết bị điện DuhalThiết bị phát sáng AnfacoThiết bị điện MPEĐèn led giá bán rẻSen, vòi, phụ kiện Inox 304Thiết bị vệ sinhCáp năng lượng điện Cadivi, DaphacoỐng cứng luồn dây điệnỐng nước uPVC - PPRChậu rửa chénĐại Thành XBồn nướcMáy nước lạnh




Dây CV 6.0 – CADIVI – 100mMã sản phẩm: CV6.0CADIVIGiá: 2.211.000 vnđGiá K.mãi: 1.879.000 vnđ -15%Lượt xem: 7782Dây cáp điện lực đối kháng CV 6.0 thuộc dòng sản phẩm của doanh nghiệp CADIVI sản xuất gồm chiều lâu năm 100m/cuộn. Cáp điện lực CV sử dụng cho khối hệ thống truyền cài và trưng bày điện, cấp cho điện áp 0,6/1kV, lắp đặt cố định.
Cáp năng lượng điện lực CV cần sử dụng cho hệ thống truyền cài và phân phối điện, cung cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp ráp cố định.
Bạn đang xem: Giá dây điện cadivi 6.0
2. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
AS/NZS 5000.1AS/NZS 11253. NHẬN BIẾT LÕI
Bằng màu phương pháp điện: màu sắc đen " By màu sắc of insulation: Black." hoặc theo yêu cầu khách hàng " Or by customer’s requirement."4. CẤU TRÚC CÁP
5. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Cấp năng lượng điện áp U0/U: 0,6/1 kV. | Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV. |
Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút). | Test voltage: 3,5 kV (5 minutes). |
Nhiệt độ thao tác dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC. Xem thêm: Game Làm Bánh Sinh Nhật 3 Tầng, Làm Bánh Kem Sinh Nhật 3 Tầng | Maximum conductor temperature for normal operation is 70OC. |
Nhiệt độ rất đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch vào thời gian không thật 5 giây là: | Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is: |
140OC, với máu diện to hơn 300mm2.160OC, với huyết diện nhỏ dại hơn hoặc bằng 300mm2. | 140OC with nominal area larger than 300mm2.160OC with nominal area up to and include 300mm2. |
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa | Đường kính tổng gần đúng (*)
| Khối lượng dây gần đúng (*) | |||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | |||
Nominal Area | Structure | Approx. Conductor diameter | Max. DC resistance at 200C | Nominal thickness of insulation | Approx. overall diameter | Approx. Mass |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
1,0 (E) | 7/0,425 | 1,28 | 18,1 (**) | 0,6 | 2,5 | 14 |
1,5 (E) | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 (**) | 0,6 | 2,8 | 20 |
2,5 (E) | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 3,4 | 32 |
1,0 | 7/0,425 | 1,28 | 18,1 (**) | 0,8 | 2,9 | 17 |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 (**) | 0,8 | 3,2 | 23 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 3,6 | 33 |
4,0 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 4,6 | 53 |
6,0 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 5,1 | 74 |
10 10 (CC) | 7/1,35 7/(CC) | 4,05 3,75 | 1,83 1,83 | 1,0 1,0 | 6,1 5,8 | 117 112 |
16 | 7/CC | 4,65 | 1,15 | 1,0 | 6,7 | 165 |
25 | 7/CC | 5,8 | 0,727 | 1,2 | 8,2 | 258 |
35 | 7/CC | 6,85 | 0,524 | 1,2 | 9,3 | 346 |
50 | 19/CC | 8,0 | 0,387 | 1,4 | 10,8 | 472 |
70 | 19/CC | 9,7 | 0,268 | 1,4 | 12,5 | 676 |
95 | 19/CC | 11,3 | 0,193 | 1,6 | 14,5 | 916 |
120 | 19/CC | 12,7 | 0,153 | 1,6 | 15,9 | 1142 |
150 | 19/CC | 14,13 | 0,124 | 1,8 | 17,7 | 1415 |
185 | 19/CC | 15,7 | 0,0991 | 2,0 | 19,7 | 1755 |
240 | 37/CC | 18,03 | 0,0754 | 2,2 | 22,4 | 2304 |
300 | 61/CC | 20,4 | 0,0601 | 2,4 | 25,2 | 2938 |
400 | 61/CC | 23,2 | 0,0470 | 2,6 | 28,4 | 3783 |
500 | 61/CC | 26,2 | 0,0366 | 2,8 | 31,8 | 4805 |
630 | 61/CC | 30,2 | 0,0283 | 2,8 | 35,8 | 6312 |
6. BẢNG GIÁ DÂY ĐIỆN CADIVI

Bảng giá chỉ dây điện gia dụng CADIVI new nhất (Bảng giá gốc doanh nghiệp CADIVI)
Điện nước Quốc Dũng CAM KẾT chỉ cung cấp cáp điện CADIVI chính hãng. Quý quý khách yên tâm thành phầm chúng tôi bán ra thị trường. Sản phẩm bị lỗi đã được thay đổi hoàn toàn.